Code | NX2009283 |
GTIN | 03700540433845 |
Name | Fault Simulator VISIO II Fault simulator test equipment |
-
What are you looking for?
-
Fault Simulator NX2009283
Code | NX2009283 |
GTIN | 03700540433845 |
Name | Fault Simulator VISIO II Fault simulator test equipment |
Dimensions | |
---|---|
Weight | 8.3 kg |
Height | 174 mm |
Width | 330 mm |
Length | 406 mm |
Standards | |
Standards | HN 45-S-50, HN 45-S-51 |
Electrical values | |
Rated Voltage (Ur) | 0.23 kV |
Rated insulation voltage max | 2 kV 50hz - 1min ; 5 kV impulse |
Features | |
Fault detection | Overcurrent and directional |
Degree of protection | IP55 |
Option 1 | IK 10 - Monitoring and sensors : Possibility of permanent current injection to report analogue inputs to the SCADA system - Power : - 230Vac supply / Simpler access via a panel on the front to change the lithium-ion battery. The battery connection is secured / Battery charge state display by luminous indicator - Indicator : Backlit screen visible in bright sunlight - Configuration : Ease of use with an alphanumerical keypad - Update : Ethernet port provided on the front |
Option 2 | IK 10 - Capteur et Contrôle : Injection possible de courant permanent, pour transmettre des entrées analogiques au système SCADA; - Puissance : Alimentation 230Vac / accès simple par panneau frontal pour changer la batterie Lithium - Ion. La connexion batterie est sécurisée. Le niveau de charge est indiqué par un voyant lumineux. - Indicateur : Ecran visible avec surbrillance - Configuration : Utilisation facile, avecclavier alphanumérique. - Mise à jour : Port Ethenet présent sur face |
Carton | |
---|---|
Size | 1 pce |
Weight | 8.350 kg |