Brukes i kombinasjon med pinnebolt.
| Kode | PD2.3 |
| GTIN | 6418677401060 |
| Navn | Mutterkrok M16 |
| El nummer | 2881549 |
Mutterkrok PD2.3
Brukes i kombinasjon med pinnebolt.
| Kode | PD2.3 |
| GTIN | 6418677401060 |
| Navn | Mutterkrok M16 |
| El nummer | 2881549 |
| Mål | |
|---|---|
| Vekt | 0.383 kg |
| Høyde | 40 mm |
| Bredde | 70 mm |
| Lengde | 111 mm |
| Mekanisk | |
| Test belastning Fx | 16.1 kN |
| Test belastning Fy | 4 kN |
| Miljøpåvirkning | |
| GWP-fossil, A1 | 0.778 kgCO2e |
| RoHS status | RoHS bestått |
| Type miljødeklarasjon | Internal verification |
| Environmental data calculation date | 2026-06-29 00:00:00 |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC002379 |
| Overflatebeskyttelse | Hot-dip galvanized |
| Gjengemål metrisk (M.). | 16 |
| Lengde | 76 mm |
| Kartong | |
|---|---|
| Pakkestørrelse | 25 pcs |
| Dybde | 210 mm |
| Høyde | 160 mm |
| Bredde | 210 mm |
| Vekt | 9.727 kg |
| Volum | 7.056 l |
| Pallepakke | |
| Pakkestørrelse | 1750 pcs |
| Dybde | 1200 mm |
| Høyde | 830 mm |
| Bredde | 800 mm |
| Vekt | 700.890 kg |
| Volum | 796.8 l |