Puukierrekoukku
| Koodi | SOT1.1 |
| GTIN | 6418677407826 |
| Nimi | Puukierrekoukku RKKP, Ø 20 mm |
| Sähkönumero | 5025001 |
Puukierrekoukku SOT1.1
Puukierrekoukku
| Koodi | SOT1.1 |
| GTIN | 6418677407826 |
| Nimi | Puukierrekoukku RKKP, Ø 20 mm |
| Sähkönumero | 5025001 |
| Mitat | |
|---|---|
| Paino | 0.69 kg |
| Sertifikaatit | |
| Standardimerkinnät | SFS 2451 |
| Mekaaniset ominaisuudet | |
| SMFL Fx | 16.6 kN |
| SMFL Fy | 12.9 kN |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC000092 |
| Materiaali | Steel |
| Pinnan suojaus | Hot-dip galvanized |
| Aukon sisähalkaisija | 40 mm |
| Varren halkaisija | 20 mm |
| Varren pituus | 98 mm |
| Kokonaispituus | 205 mm |
| Kierteen pituus | 85 mm |
| Murtokuormitus | 16600 N |
| Laatikko | |
|---|---|
| Pakkauskoko | 20 kpl |
| Syvyys | 210 mm |
| Korkeus | 160 mm |
| Leveys | 210 mm |
| Paino | 14.100 kg |
| Tilavuus | 7.056 l |
| Lavapakkaus | |
| Pakkauskoko | 1400 kpl |
| Syvyys | 1200 mm |
| Korkeus | 870 mm |
| Leveys | 800 mm |
| Paino | 1007.000 kg |
| Tilavuus | 835.2 l |