Puukierrekoukku
| Koodi | SOT16.12 |
| GTIN | 6418677410062 |
| Nimi | Puukierrekoukku Pu9K, Ø 12 mm |
| Sähkönumero | 5024951 |
Puukierrekoukku SOT16.12
Puukierrekoukku
| Koodi | SOT16.12 |
| GTIN | 6418677410062 |
| Nimi | Puukierrekoukku Pu9K, Ø 12 mm |
| Sähkönumero | 5024951 |
| Mitat | |
|---|---|
| Paino | 0.24 kg |
| Pituus | 196 mm |
| Mekaaniset ominaisuudet | |
| SMFL Fx | 5.3 kN |
| SMFL Fy | 2 kN |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC000092 |
| Materiaali | Steel |
| Pinnan suojaus | Hot-dip galvanized |
| Aukon sisähalkaisija | 18 mm |
| Varren halkaisija | 12 mm |
| Varren pituus | 165 mm |
| Kokonaispituus | 189 mm |
| Kierteen pituus | 85 mm |
| Laatikko | |
|---|---|
| Pakkauskoko | 50 kpl |
| Syvyys | 210 mm |
| Korkeus | 160 mm |
| Leveys | 210 mm |
| Paino | 12.300 kg |
| Tilavuus | 7.056 l |
| Lavapakkaus | |
| Pakkauskoko | 3500 kpl |
| Syvyys | 1200 mm |
| Korkeus | 790 mm |
| Leveys | 800 mm |
| Paino | 881.000 kg |
| Tilavuus | 758.4 l |