SH75 on täydellinen kokoonpanosetti sisältäen palkit, pylvääseen kiinnitystarvikkeet ja muuntajan kiinnitystarvikepakkauksen (SH77)
| Koodi | SH75 |
| GTIN | 6418677407406 |
| Nimi | Muuntajateline Täydellinen |
| Sähkönumero | 5020583 |
Muuntajateline SH75
SH75 on täydellinen kokoonpanosetti sisältäen palkit, pylvääseen kiinnitystarvikkeet ja muuntajan kiinnitystarvikepakkauksen (SH77)
| Koodi | SH75 |
| GTIN | 6418677407406 |
| Nimi | Muuntajateline Täydellinen |
| Sähkönumero | 5020583 |
| Ympäristövaikutus | |
|---|---|
| Ympäristöselostetyyppi | Ulkoinen EPD |
| Ympäristöselostenumero | EPD HUB, HUB-7192 |
| Ympäristöarvojen laskentapäivä | 2026-08-14 13:00:00 |
| Ympäristöselosteen voimassaolo päättyy | 2031-08-13 13:00:00 |
| EPD Hub linkki | https://manage.epdhub.com/declarations/metal-based-products/ensto-finland-oy/8674/medium-voltage-crossarm/ (EPD HUB-7192) |
| EPD standard | EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 and ISO 14025 |
| Valmistusvaiheen hiilijalanjälki A1–A3 | 128 kgCO2e |
| Mitat | |
| Paino | 22.3 kg |
| Leveys | 100 mm |
| Pituus | 1900 mm |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC003532 |
| Tarvikkeen/varaosan tyyppi | Other |
| Laatikko | |
|---|---|
| Pakkauskoko | 1 pce |
| Syvyys | 770 mm |
| Korkeus | 100 mm |
| Leveys | 140 mm |
| Paino | 22.800 kg |
| Tilavuus | 10.78 l |
| Lavapakkaus | |
| Pakkauskoko | 50 kpl |
| Syvyys | 1200 mm |
| Korkeus | 430 mm |
| Leveys | 800 mm |
| Paino | 1160.000 kg |
| Tilavuus | 412.8 l |