Parafoudre de classe Distribution et service intensif avec différentes options pour installation intérieure/extérieure sur réseaux jusqu'à 36 kV
| Code | NX7230327 |
| GTIN | 03700540425222 |
| Nom | Parafoudre Parafoudre Moyenne Tension VARISIL™ HE-S jusqu'à 54kV |
Parafoudre NX7230327
Parafoudre de classe Distribution et service intensif avec différentes options pour installation intérieure/extérieure sur réseaux jusqu'à 36 kV
| Code | NX7230327 |
| GTIN | 03700540425222 |
| Nom | Parafoudre Parafoudre Moyenne Tension VARISIL™ HE-S jusqu'à 54kV |
| Dimensions | |
|---|---|
| Poids | 1 kg |
| Normes | |
| Normes | IEC 60099-4 |
| Températures | |
| Température de fonctionnement | -50 ... 50 °C |
| Température de stockage | -20 ... 70 °C |
| Température ambiante | -50°C to +50°C |
| Caractéristiques | |
| Niveau de tenue sous pollution | e (IV) |
| Plage de tension assignée (Ur) | 5 to 54 |
| Tenue aux chocs de courant de longue durée | 300 A |
| Courant de court-circuit assigné (Is) | 20 kA |
| Tenue en flexion statique (SLL) | 200 Nm |
| Tenue en flexion dynamique (SSL) | 250 Nm |
| Transfert de charge thermique assigné (Qth) | 1.1 C |
| Option 1 | - NO option = bolts, nuts and washers - S3D2 option = insulating bracket with built-in disconnector - IF option = flag type sensitive fault indicator - IB option = wristband type fault indicator - P2 option = naked pedestal - IP2 option = insulated pedestal - Earth braid - Mounting bracket for cross-arm - Bird guard cap |
| Option 2 | - NO option = Vis, écrous et rondelles - Option S3D2 = Support isolant avec déconnecteur - Option IF = Indicateur fin de vie mécanique - Option IB = Indicateur de défaut du type de bracelet - Option P2 = Piédestal non équipé - Option IP2 = Piédestal isolé - Tresse de terre - Support de montage sur ancrage de ligne - Protection avifaune |
| Courant nominal de décharge (In) | 10 kA |
| Classification-Désignation du parafoudre | DH |
| Classe de décharge de ligne | 1 |
| Transfert de charge répétitive assigné (Qrs) | 0.5 C |
| Tenue aux chocs de courant de grande amplitude | 100 kA |
| Carton | |
|---|---|
| Taille | 1 pce |
| Poids | 1.050 kg |
| Emballage palette | |
| Taille | 1 pcs |
| Poids | 21.050 kg |