Kiinnityspakkauksella SH77 voidaan muuntaja kiinnittää muuntaja telineeseen SH75.1
| Koodi | SH77 |
| GTIN | 6418677407413 |
| Nimi | Kiinnityspakkaus muuntajalle Muuntajatelineelle SH75.1 |
| Sähkönumero | 5020588 |
Kiinnityspakkaus muuntajalle SH77
Kiinnityspakkauksella SH77 voidaan muuntaja kiinnittää muuntaja telineeseen SH75.1
| Koodi | SH77 |
| GTIN | 6418677407413 |
| Nimi | Kiinnityspakkaus muuntajalle Muuntajatelineelle SH75.1 |
| Sähkönumero | 5020588 |
| Ympäristövaikutus | |
|---|---|
| Ympäristöselostetyyppi | Ulkoinen EPD |
| Ympäristöselostenumero | EPD HUB, HUB-7192 |
| Ympäristöarvojen laskentapäivä | 2026-08-14 13:00:00 |
| Ympäristöselosteen voimassaolo päättyy | 2031-08-13 13:00:00 |
| EPD Hub linkki | https://manage.epdhub.com/declarations/metal-based-products/ensto-finland-oy/8674/medium-voltage-crossarm/ (EPD HUB-7192) |
| EPD standard | EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 and ISO 14025 |
| Valmistusvaiheen hiilijalanjälki A1–A3 | 36.3 kgCO2e |
| Mitat | |
| Paino | 6.3 kg |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC003532 |
| Tarvikkeen/varaosan tyyppi | Other |
| Laatikko | |
|---|---|
| Pakkauskoko | 1 kpl |
| Syvyys | 788 mm |
| Korkeus | 112 mm |
| Leveys | 149 mm |
| Paino | 6.521 kg |
| Tilavuus | 13.150144 l |
| Lavapakkaus | |
| Pakkauskoko | 50 pce |
| Syvyys | 1200 mm |
| Korkeus | 710 mm |
| Leveys | 800 mm |
| Paino | 346.050 kg |
| Tilavuus | 681.6 l |