Käytetään SDI30 & SDI37 eristimille
| Koodi | SH697 |
| GTIN | 6438100304645 |
| Nimi | Orsitappi telineellä soveltuu SDI30 & SDI37 eristimille |
| Sähkönumero | 5011037 |
Orsitappi telineellä SH697
Käytetään SDI30 & SDI37 eristimille
| Koodi | SH697 |
| GTIN | 6438100304645 |
| Nimi | Orsitappi telineellä soveltuu SDI30 & SDI37 eristimille |
| Sähkönumero | 5011037 |
| Mitat | |
|---|---|
| Paino | 3.16 kg |
| Leveys | 235 mm |
| Pituus | 300 mm |
| Ympäristövaikutus | |
| Valmistusvaiheen hiilijalanjälki A1–A3 | 5.8 kgCO2e |
| Materiaalin hiilijalanjälki A1 | 6.56 kgCO2e |
| EPD Hub linkki | https://manage.epdhub.com/declarations/metal-based-products/ensto-finland-oy/8674/medium-voltage-crossarm/ (EPD HUB-7192) |
| GWP laskentastandardi | EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 and ISO 14025 |
| Ympäristöselostetyyppi | Sisäinen |
| Ympäristöselostenumero | HUB-7192 |
| Ympäristöselosteen voimassaolo päättyy | 2031-08-13 00:00:00 |
| Ympäristöarvojen laskentapäivä | 2026-07-01 00:00:00 |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC003516 |
| Tarvikkeen/varaosan tyyppi | Insulator pin |
| Laatikko | |
|---|---|
| Pakkauskoko | 1 pce |
| Paino | 3.210 kg |
| Lavapakkaus | |
| Pakkauskoko | 100 kpl |
| Syvyys | 1200 mm |
| Korkeus | 1050 mm |
| Leveys | 800 mm |
| Paino | 341.000 kg |
| Tilavuus | 1008 l |