Mutterikoukkua käytetään esim. tuplalinjan rakentamiseen ulkokulmassa.
| Koodi | PD3.3 |
| GTIN | 6418677406355 |
| Nimi | Mutterikoukku Ulkokulma M16 |
| Sähkönumero | 5025038 |
Mutterikoukku PD3.3
Mutterikoukkua käytetään esim. tuplalinjan rakentamiseen ulkokulmassa.
| Koodi | PD3.3 |
| GTIN | 6418677406355 |
| Nimi | Mutterikoukku Ulkokulma M16 |
| Sähkönumero | 5025038 |
| Mitat | |
|---|---|
| Paino | 1.23 kg |
| Korkeus | 142 mm |
| Leveys | 79 mm |
| Pituus | 235 mm |
| Ympäristövaikutus | |
| Ympäristöselostetyyppi | Sisäinen Ansys Granta |
| REACH-asetus | Asetus (EY) N:o 1907/2006, SVHC-vaatimukset: Vaatimusten mukainen |
| RoHS EU direktiivi | Vaatimusten mukainen |
| Ympäristöarvojen laskentapäivä | 2026-06-26 00:00:00 |
| Konfliktimineraalit | - |
| Halogeenisisältö | Halogeeniton |
| PFAS ikuisuuskemikaalit | PFAS vapaa |
| REE harvinaiset maametallit | - |
| Kriittiset raaka-aineet | - |
| Tuotteen kierrätettävyys | 100% |
| Mekaaniset ominaisuudet | |
| Koestusvoima Fx | 12.7 kN |
| Koestusvoima Fy | 9.4 kN |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC002379 |
| Pinnan suojaus | Hot-dip galvanized |
| Kierre | Metric |
| Kierrekoko (metrinen) | 16 |
| Pituus | 200 mm |
| Laatikko | |
|---|---|
| Pakkauskoko | 10 kpl |
| Syvyys | 389 mm |
| Korkeus | 185 mm |
| Leveys | 264 mm |
| Paino | 12.674 kg |
| Tilavuus | 18.99876 l |
| Lavapakkaus | |
| Pakkauskoko | 360 kpl |
| Syvyys | 1200 mm |
| Korkeus | 870 mm |
| Leveys | 800 mm |
| Paino | 476.264 kg |
| Tilavuus | 835.2 l |