Päällystetynavojohdon taso-orsi 500 mm vaihevälillä ilman kiinnitys tarvikkeita.
| Koodi | SH1524.0 |
| GTIN | 6438100323844 |
| Nimi | Taso-orsi 24 kV, 1-pylväs |
| Sähkönumero | 5011052 |
Taso-orsi SH1524.0
Päällystetynavojohdon taso-orsi 500 mm vaihevälillä ilman kiinnitys tarvikkeita.
| Koodi | SH1524.0 |
| GTIN | 6438100323844 |
| Nimi | Taso-orsi 24 kV, 1-pylväs |
| Sähkönumero | 5011052 |
| Mitat | |
|---|---|
| Paino | 17 kg |
| Pituus | 1150 mm |
| Mekaaniset ominaisuudet | |
| Sallitut voimat johtimen kiinnityspisteessä | Fx = 5.0 kN, Fz = 5.0 kN, Fy = 5.0 kN |
| Ympäristövaikutus | |
| Valmistusvaiheen hiilijalanjälki A1–A3 | 5.8 kgCO2e |
| Materiaalin hiilijalanjälki A1 | 43 kgCO2e |
| EPD Hub linkki | https://manage.epdhub.com/declarations/metal-based-products/ensto-finland-oy/8674/medium-voltage-crossarm/ (EPD HUB-7192) |
| RoHS EU direktiivi | Vaatimusten mukainen |
| REACH-asetus | Asetus (EY) N:o 1907/2006, SVHC-vaatimukset: Vaatimusten mukainen |
| PFAS ikuisuuskemikaalit | Sisältää PFAS aineita |
| GWP laskentastandardi | EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 and ISO 14025 |
| Ympäristöselostetyyppi | Sisäinen |
| Ympäristöselostenumero | HUB-7192 |
| Ympäristöselosteen voimassaolo päättyy | 2031-08-13 00:00:00 |
| Ympäristöarvojen laskentapäivä | 2026-06-12 00:00:00 |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC003515 |
| Tyyppi | Support cross arm |
| Soveltuu | One pole |
| Profiilin muoto | RHS (Rectangular Hollow Section) |
| Profiilin leveys | 60 mm |
| Profiilin korkeus | 60 mm |
| Seinämän paksuus | 5 mm |
| Pituus | 1150 mm |
| Materiaali | Steel |
| Pinnan suojaus | Galvanized |
| Johtimen pinta | Covered |
| Maksimimitoitusjännite | 24 kV |
| Lavapakkaus | |
|---|---|
| Pakkauskoko | 1 pce |
| Syvyys | 1200 mm |
| Leveys | 800 mm |
| Paino | 37.000 kg |
| Nimi | Koodi | GTIN | ||
|---|---|---|---|---|
|
Accessory set SHP192.1FKinnityssarja orrelle SH1524.0 |
SHP192.1F | 6438100323967 | See product |
|
Composite line post Insulator SDI82.1M2024 kV, M20x140 |
SDI82.1M20 | 6438100316013 | See product |