Utilisé pour protéger le sommet des poteaux en bois. Fixation avec des clous galvanisés à chaud (fournis dans l'emballage). Fabriqué en plastique résistant aux intempéries et aux UV.
| Code | SP21 |
| GTIN | 6418677452208 |
| Nom | Coiffe de poteau Diameter 270 mm |
Coiffe de poteau SP21
Utilisé pour protéger le sommet des poteaux en bois. Fixation avec des clous galvanisés à chaud (fournis dans l'emballage). Fabriqué en plastique résistant aux intempéries et aux UV.
| Code | SP21 |
| GTIN | 6418677452208 |
| Nom | Coiffe de poteau Diameter 270 mm |
| Impact sur l’environnement | |
|---|---|
| Type de déclaration environnementale | External EPD |
| Numéro d’enregistrement de la déclaration environnementale | EPD HUB, HUB-7192 |
| Environmental data calculation date | 2026-08-14 00:00:00 |
| Date d’expiration de la déclaration environnementale | 2031-08-13 00:00:00 |
| Lien vers l’EPD Hub | https://manage.epdhub.com/declarations/metal-based-products/ensto-finland-oy/8674/medium-voltage-crossarm/ (EPD HUB-7192) |
| EPD standard | EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 and ISO 14025 |
| PRG fossile, A1-A3 | 0.726 kgCO2e |
| Dimensions | |
| Poids | 0.126 kg |
| Hauteur | 23 mm |
| Largeur | 270 mm |
| Longueur | 270 mm |
| Sac en plastique | |
|---|---|
| Taille | 5 pcs |
| Profondeur | 450 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Largeur | 370 mm |
| Poids | 0.640 kg |
| Volume | 1.665 l |
| Carton | |
| Taille | 20 pcs |
| Profondeur | 403 mm |
| Hauteur | 246 mm |
| Largeur | 298 mm |
| Poids | 2.893 kg |
| Volume | 29.543124 l |
| Emballage palette | |
| Taille | 640 pcs |
| Profondeur | 1200 mm |
| Hauteur | 1100 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Poids | 112.589 kg |
| Volume | 1056 l |