Varokepesä sisältää eristyksen läpäisevän liittimen SLIP22.1.
| Koodi | SV29.2522 |
| GTIN | 6418677432859 |
| Nimi | Koteloitu varokepesä SV29.25 25A ja SLIP22.1 (Al 10-95 / Cu 1.5-70) |
| Sähkönumero | 4619110 |
Koteloitu varokepesä SV29.2522
Varokepesä sisältää eristyksen läpäisevän liittimen SLIP22.1.
| Koodi | SV29.2522 |
| GTIN | 6418677432859 |
| Nimi | Koteloitu varokepesä SV29.25 25A ja SLIP22.1 (Al 10-95 / Cu 1.5-70) |
| Sähkönumero | 4619110 |
| Mitat | |
|---|---|
| Paino | 0.342 kg |
| Johdinkoko Cu | 1.5 ... 10 mm² |
| Ominaisuudet | |
| Sisältää liittimet | SLIP22.1 |
| Pohjakosketin | Ruuvisovitin ei sisälly |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC000899 |
| Sulakkeen tyyppi | D-system |
| Sulakealustan tyyppi | Screwable |
| Vianilmaisimen tyyppi | Other |
| Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 1.5 ... 95 mm² |
| Mitoitusvirta In | 25 A |
| Nimellisjännite | 230 V |
| Kaapeliliitännän tyyppi 1 | Insulation piercing connection |
| Kaapeliliitännän tyyppi 2 | Screw connection |
| Asennustapa | Direct mounting |
| Rungon eristysmateriaali | Thermoplastic |
| Väri | Black |
| Laatikko | |
|---|---|
| Pakkauskoko | 10 kpl |
| Syvyys | 375 mm |
| Korkeus | 157 mm |
| Leveys | 250 mm |
| Paino | 3.662 kg |
| Tilavuus | 14.71875 l |
| Lavapakkaus | |
| Pakkauskoko | 540 kpl |
| Syvyys | 1200 mm |
| Korkeus | 1190 mm |
| Leveys | 800 mm |
| Paino | 217.748 kg |
| Tilavuus | 1142.4 l |
max 25 A
Koodi: SV29.25
GTIN: 6418677432873
max 63 A
Koodi: SV29.63
GTIN: 6418677432880
SV29.25 25A ja SLIW52 (Al/Cu 16-150)
Koodi: SV29.2552
GTIN: 6438100318000
SV29.63 63A ja SLIP22.1 (Al 10-95 / Cu 1.5-70)
Koodi: SV29.6322
GTIN: 6418677432866