Stolpbygel 20x300 K
| Kod | SH604.4 |
| GTIN | 6418677456633 |
| Namn | Bygel U M20x300 |
| E-nummer | 0628605 |
Bygel U SH604.4
Stolpbygel 20x300 K
| Kod | SH604.4 |
| GTIN | 6418677456633 |
| Namn | Bygel U M20x300 |
| E-nummer | 0628605 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vikt | 2.08 kg |
| Bredd | 350 mm |
| Längd | 300 mm |
| Miljöpåverkan | |
| Environmental declaration type | External EPD |
| Miljödeklaration registreringsnummer | EPD HUB, HUB-7192 |
| GWP-fossil, A1-A3 | 5.8 kgCO2e |
| EPD standard | EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 and ISO 14025 |
| EPD Hub link | https://manage.epdhub.com/declarations/metal-based-products/ensto-finland-oy/8674/medium-voltage-crossarm/ (EPD HUB-7192) |
| Environmental declaration expiry date | 2031-08-13 13:00:00 |
| Environmental data calculation date | 2026-08-14 13:00:00 |
| GWP reference standard | Ansys Granta & IPCC Global Warming Potential methods |
| GWP-fossil, A1 | 4.8 kgCO2e |
| Plastpåse | |
|---|---|
| Storlek | 1 pce |
| Vikt | 2.105 kg |
| Kartong | |
| Storlek | 1 pce |
| Djup | 340 mm |
| Höjd | 60 mm |
| Bredd | 350 mm |
| Vikt | 2.405 kg |
| Volym | 7.14 l |
| Palettpaket | |
| Storlek | 100 st |
| Djup | 1200 mm |
| Höjd | 1050 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Vikt | 260.500 kg |
| Volym | 1008 l |