Penetrerande klämma för BLL/BLX med ljusbågshorn och Al-tråd.
| Kod | SEW20.2 |
| GTIN | 6438100305543 |
| Namn | Ljusbågsskydd med ljusbågshorn och Al-tråd |
| E-nummer | 0650068 |
Ljusbågsskydd SEW20.2
Penetrerande klämma för BLL/BLX med ljusbågshorn och Al-tråd.
| Kod | SEW20.2 |
| GTIN | 6438100305543 |
| Namn | Ljusbågsskydd med ljusbågshorn och Al-tråd |
| E-nummer | 0650068 |
| Certifikater | |
|---|---|
| Standard märkningar | EN 50397-2:2009 |
| Dimensioner | |
| Vikt | 0.627 kg |
| Höjd | 85 mm |
| Bredd | 200 mm |
| Längd | 295 mm |
| Funktioner | |
| Bult | 2xM10 |
| För ledararea | BLX / BLL 50-157 |
| Plast kåpa | SP16 |
| Mekanisk | |
| Åtdragningsmoment | 40 Nm |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC001062 |
| Nominal cross section main conductor, SM | 50 ... 157 mm² |
| Material main conductor | Aluminium |
| Material branch conductor | Aluminium |
| Terminal insulated | No |
| Clamping channel opening main conductor | Both sides open |
| Clamping channel opening branch conductor | Both sides open |
| Surface protection | Bare |
| Type of connection | Insulation piercing connector IPC |
| Plastpåse | |
|---|---|
| Storlek | 3 st |
| Djup | 300 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Bredd | 152 mm |
| Vikt | 1.885 kg |
| Volym | 0.456 l |
| Kartong | |
| Storlek | 24 st |
| Djup | 403 mm |
| Höjd | 246 mm |
| Bredd | 298 mm |
| Vikt | 15.413 kg |
| Volym | 29.543124 l |
| Palettpaket | |
| Storlek | 768 st |
| Djup | 1200 mm |
| Höjd | 1130 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Vikt | 513.216 kg |
| Volym | 1084.8 l |