Förstärkning av gamla stolpar.
| Kod | SH2 |
| GTIN | 6418677407123 |
| Namn | Stolpförstärkningssats Stolpdiam. 210-260 mm, L = 1500 mm |
| E-nummer | 0623952 |
Stolpförstärkningssats SH2
Förstärkning av gamla stolpar.
| Kod | SH2 |
| GTIN | 6418677407123 |
| Namn | Stolpförstärkningssats Stolpdiam. 210-260 mm, L = 1500 mm |
| E-nummer | 0623952 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vikt | 42 kg |
| Höjd | 260 mm |
| Bredd | 260 mm |
| Längd | 1500 mm |
| Stolpdiam. | 210 ... 260 mm |
| Funktioner | |
| Bult | M12x120 |
| Miljöpåverkan | |
| GWP-fossil, A1 | 80.9 kgCO2e |
| Environmental data calculation date | 2026-07-27 00:00:00 |
| GWP reference standard | Ansys Granta & IPCC Global Warming Potential methods |
| Environmental declaration type | Internal Ansys Granta |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC003512 |
| Type of accessory/spare part | Pole root brace |
| Material | Steel |
| Surface protection | Hot-dip galvanized |
| UV resistant | Yes |
| Plastpåse | |
|---|---|
| Storlek | 1 pce |
| Djup | 1500 mm |
| Höjd | 160 mm |
| Bredd | 342 mm |
| Vikt | 42.200 kg |
| Volym | 82.08 l |
| Palettpaket | |
| Storlek | 10 st |
| Djup | 1720 mm |
| Höjd | 465 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Vikt | 442.000 kg |
| Volym | 639.84 l |