Klämman kan andvändas på både Al och Cu upp till 1000 V.Är utrustad med momentbult
Kod | SLIP12.1 |
GTIN | 6418677429033 |
Namn | Avgreningsklämma Al/Cu 10-95 mm² to Al/Cu 1.5-50 mm² |
Avgreningsklämma SLIP12.1
Klämman kan andvändas på både Al och Cu upp till 1000 V.Är utrustad med momentbult
Kod | SLIP12.1 |
GTIN | 6418677429033 |
Namn | Avgreningsklämma Al/Cu 10-95 mm² to Al/Cu 1.5-50 mm² |
Vikt | 0.1082 kg |
Standard märkningar | EN 50483-4:2009 |
Högsta systemspänning | 1 kV |
Bult | M8x50 |
Åtdragningsmoment | 23.5 Nm |
ETIM | |
ETIM Class | EC001062 |
Nominal cross section main conductor, SM | 10 ... 95 mm² |
Nominal cross section branch conductor, SE/RE | 1.5 ... 50 mm² |
Nominal cross section branch conductor, SM/RM | 1.5 ... 50 mm² |
Material main conductor | Aluminium/copper |
Material branch conductor | Aluminium/copper |
Terminal insulated | Yes |
Clamping channel opening main conductor | Closed |
Clamping channel opening branch conductor | Closed |
Surface protection | Tinned |
Type of connection | Insulation piercing connector IPC |
Kartong | |
---|---|
Storlek | 50 pce |
Djup | 385 mm |
Höjd | 165 mm |
Bredd | 260 mm |
Vikt | 5.910 kg |
Volym | 16.5165 l |
Palettpaket | |
Storlek | 2700 pce |
Djup | 1200 mm |
Höjd | 1140 mm |
Bredd | 800 mm |
Vikt | 339.140 kg |
Volym | 1094.4 l |
Al/Cu 10-50 mm² / Al/Cu 1.5-10 mm², Vattentät
Kod: SLIW50
GTIN: 6438100303921
Al/Cu 16-150 mm² / Al/Cu 1,5-16 mm², Vattentät
Kod: SLIW52
GTIN: 6438100312114
AlCu16-120 mm² / AlCu6-50 mm², Vattentät
Kod: SLIW54
GTIN: 6438100303785
Al/Cu 25-150 mm² / 6-35 mm², Vattentät
Kod: SLIW56
GTIN: 6438100303792