Adapter används tillsammans med SLIP22.1 eller SL11.11
| Kod | SL29.4 |
| GTIN | 6418677403682 |
| Namn | Avgreningsklämma 2x1.5-25 mm²Cu och 2x10-35 mm² Al, multitap |
| E-nummer | 0650051 |
Avgreningsklämma SL29.4
Adapter används tillsammans med SLIP22.1 eller SL11.11
| Kod | SL29.4 |
| GTIN | 6418677403682 |
| Namn | Avgreningsklämma 2x1.5-25 mm²Cu och 2x10-35 mm² Al, multitap |
| E-nummer | 0650051 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vikt | 0.1489 kg |
| Certifikater | |
| Standard märkningar | SFS 2663 |
| Funktioner | |
| Allen-skruvar | M6 |
| För ledararea | 2 x (Al 10-35 / Cu 1.5-25) |
| Mekanisk | |
| Åtdragningsmoment | 15 Nm |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC001062 |
| Nominal cross section branch conductor, SE/RE | 1.5 ... 35 mm² |
| Nominal cross section branch conductor, SM/RM | 1.5 ... 35 mm² |
| Material main conductor | Aluminium/copper |
| Material branch conductor | Aluminium/copper |
| Terminal insulated | Yes |
| Clamping channel opening main conductor | Closed |
| Clamping channel opening branch conductor | Closed |
| Surface protection | Tinned |
| Type of connection | Insulation piercing connector IPC |
| Kartong | |
|---|---|
| Storlek | 50 st |
| Djup | 375 mm |
| Höjd | 115 mm |
| Bredd | 250 mm |
| Vikt | 7.661 kg |
| Volym | 10.78125 l |
| Palettpaket | |
| Storlek | 3150 st |
| Djup | 1200 mm |
| Höjd | 1050 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Vikt | 502.643 kg |
| Volym | 1008 l |
Al/Cu 10-50 mm² / Al/Cu 1.5-10 mm², Vattentät
Kod: SLIW50
GTIN: 6438100303921
Al/Cu 16-150 mm² / Al/Cu 1,5-16 mm², Vattentät
Kod: SLIW52
GTIN: 6438100312114
AlCu16-120 mm² / AlCu6-50 mm², Vattentät
Kod: SLIW54
GTIN: 6438100303785
AlCu25-150 mm² / AlCu25-95 mm², Vattentät
Kod: SLIW57
GTIN: 6438100303686