Universalklämma för avgrening- och huvudledare av alla aluminium- och/eller kopparkombinationer
| Kod | SL11.11 |
| GTIN | 6418677403507 |
| Namn | Avgreningsklämma Al 10-95 mm² or Cu 1.5-70 mm² |
| E-nummer | 0650230 |
Avgreningsklämma SL11.11
Universalklämma för avgrening- och huvudledare av alla aluminium- och/eller kopparkombinationer
| Kod | SL11.11 |
| GTIN | 6418677403507 |
| Namn | Avgreningsklämma Al 10-95 mm² or Cu 1.5-70 mm² |
| E-nummer | 0650230 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vikt | 0.1147 kg |
| Höjd | 46 mm |
| Bredd | 60 mm |
| Längd | 76 mm |
| Huvudledning mm² | Al 10-95 / Cu 1.5-70 |
| Grenledare mm² | Al 10-95 / Cu 1.5-70 |
| Ledningsdiam. | 3 ... 16 mm |
| Certifikater | |
| Standard märkningar | VDE 220 Teil 1/11.71 and Teil 2/11.71, SFS 2663 |
| Funktioner | |
| Bult | M8 |
| Mekanisk | |
| Åtdragningsmoment | 20 Nm |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC001062 |
| Nominal cross section main conductor, SM | 1.5 ... 95 mm² |
| Nominal cross section branch conductor, SE/RE | 1.5 ... 95 mm² |
| Nominal cross section branch conductor, SM/RM | 1.5 ... 95 mm² |
| Material main conductor | Aluminium/copper |
| Material branch conductor | Aluminium/copper |
| Terminal insulated | Yes |
| Clamping channel opening main conductor | Closed |
| Clamping channel opening branch conductor | Closed |
| Surface protection | Tinned |
| Type of connection | Insulation piercing connector IPC |
| Kartong | |
|---|---|
| Storlek | 50 st |
| Djup | 375 mm |
| Höjd | 115 mm |
| Bredd | 250 mm |
| Vikt | 5.951 kg |
| Volym | 10.78125 l |
| Palettpaket | |
| Storlek | 1350 st |
| Djup | 1200 mm |
| Höjd | 1050 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Vikt | 180.677 kg |
| Volym | 1008 l |
Al/Cu 10-50 mm² / Al/Cu 1.5-10 mm², Vattentät
Kod: SLIW50
GTIN: 6438100303921
Al/Cu 16-150 mm² / Al/Cu 1,5-16 mm², Vattentät
Kod: SLIW52
GTIN: 6438100312114
AlCu16-120 mm² / AlCu6-50 mm², Vattentät
Kod: SLIW54
GTIN: 6438100303785
AlCu25-150 mm² / AlCu25-95 mm², Vattentät
Kod: SLIW57
GTIN: 6438100303686