PK99.2595 är infettade och skall skydda ledaren för vattenintrång
| Kod | PK99.2595 |
| GTIN | 6418677401039 |
| Namn | Ändhätta 25-95 mm² |
| E-nummer | 0645070 |
Ändhätta PK99.2595
PK99.2595 är infettade och skall skydda ledaren för vattenintrång
| Kod | PK99.2595 |
| GTIN | 6418677401039 |
| Namn | Ändhätta 25-95 mm² |
| E-nummer | 0645070 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vikt | 0.005 kg |
| Höjd | 21 mm |
| Bredd | 21 mm |
| Längd | 34 mm |
| Ledningsdiam. | 8.4 ... 18 mm |
| Ledarstorlek | 25-95 mm² |
| Certifikater | |
| Standard märkningar | EN 50483-4:2009 |
| Elektriska värden | |
| Isoleringsnivå Ui | 1000 V |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC000218 |
| Nominal cross section | 25 ... 95 mm² |
| Colour | Black |
| Material | Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM) |
| Halogen free | Yes |
| With inner glue | No |
| Kartong | |
|---|---|
| Storlek | 300 st |
| Djup | 210 mm |
| Höjd | 160 mm |
| Bredd | 210 mm |
| Vikt | 1.652 kg |
| Volym | 7.056 l |
| Palettpaket | |
| Storlek | 21000 st |
| Djup | 1200 mm |
| Höjd | 830 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Vikt | 135.640 kg |
| Volym | 796.8 l |
Al/Cu 10-50 mm² / Al/Cu 1.5-10 mm², Vattentät
Kod: SLIW50
GTIN: 6438100303921
Al/Cu 16-150 mm² / Al/Cu 1,5-16 mm², Vattentät
Kod: SLIW52
GTIN: 6438100312114
AlCu16-120 mm² / AlCu6-50 mm², Vattentät
Kod: SLIW54
GTIN: 6438100303785
AlCu25-150 mm² / AlCu25-95 mm², Vattentät
Kod: SLIW57
GTIN: 6438100303686