Klämman är infettad från fabrik och packad i plastpåse. 2 st M8 bultar.
Kod | SM1.11 |
GTIN | 6418677403880 |
Namn | Parallellklämma Al 10-50 mm² och Cu 1.5-10 mm² |
E-nummer | 0650155 |
Parallellklämma SM1.11
Klämman är infettad från fabrik och packad i plastpåse. 2 st M8 bultar.
Kod | SM1.11 |
GTIN | 6418677403880 |
Namn | Parallellklämma Al 10-50 mm² och Cu 1.5-10 mm² |
E-nummer | 0650155 |
Dimensioner | |
---|---|
Vikt | 0.0538 kg |
Höjd | 22 mm |
Bredd | 30 mm |
Längd | 41 mm |
Huvudledning mm² | Al 10-50 |
Grenledare mm² | Cu 1.5-10 |
Ledningsdiam. mm | 3.5-8.6 / 1.35-3.6 |
Certifikater | |
Standard märkningar | SFS 2663, EN 60947-7-1 |
Funktioner | |
Bult | M8 |
Plast kåpa | SP14 |
Mekanisk | |
Åtdragningsmoment | 20 Nm |
ETIM | |
ETIM Class | EC001062 |
Nominal cross section main conductor, SM | 10 ... 50 mm² |
Nominal cross section branch conductor, SE/RE | 1.5 ... 10 mm² |
Nominal cross section branch conductor, SM/RM | 1.5 ... 10 mm² |
Material main conductor | Aluminium |
Material branch conductor | Copper |
Terminal insulated | No |
Clamping channel opening main conductor | Both sides open |
Clamping channel opening branch conductor | Both sides open |
Surface protection | Tinned |
Type of connection | Screwed connection |
Plastpåse | |
---|---|
Storlek | 1 pce |
Djup | 10 mm |
Höjd | 100 mm |
Bredd | 80 mm |
Vikt | 0.055 kg |
Volym | 0.08 l |
Kartong | |
Storlek | 200 st |
Djup | 220 mm |
Höjd | 175 mm |
Bredd | 220 mm |
Vikt | 11.220 kg |
Volym | 8.47 l |
Palettpaket | |
Storlek | 12600 st |
Djup | 1200 mm |
Höjd | 840 mm |
Bredd | 800 mm |
Vikt | 726.860 kg |
Volym | 806.4 l |
Al 16-95 mm² och Cu2.5-25 mm²
Kod: SM2.11
GTIN: 6418677403903
Al 16-120 mm² och Cu 6-35 mm²
Kod: SM2.25
GTIN: 6418677403941
Al 50-240 mm² och Cu 10-95 mm²
Kod: SM4.21
GTIN: 6418677403965
Al/Cu 16-120 mm² / Al/(Cu) 16-(95)120 mm²
Kod: SL4.26
GTIN: 6418677403767