Avgreningsklämma Al/Cu 6-95
| Kod | SL37.27 |
| GTIN | 6418677416118 |
| Namn | Parallellklämma Al/Cu 6-95 mm² / Al/Cu 6-95 mm² |
| E-nummer | 0650168 |
Parallellklämma SL37.27
Avgreningsklämma Al/Cu 6-95
| Kod | SL37.27 |
| GTIN | 6418677416118 |
| Namn | Parallellklämma Al/Cu 6-95 mm² / Al/Cu 6-95 mm² |
| E-nummer | 0650168 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vikt | 0.093 kg |
| Huvudledning mm² | Al/Cu 6-95 |
| Grenledare mm² | Al/Cu 6-95 |
| Ledningsdiam. | 3 ... 13 mm |
| Certifikater | |
| Standard märkningar | EN IEC 61238-1-1 |
| Funktioner | |
| Bult | 2xM8 |
| Plast kåpa | SP15 |
| Mekanisk | |
| Åtdragningsmoment | 22 Nm |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC001062 |
| Nominal cross section main conductor, SM | 6 ... 95 mm² |
| Nominal cross section branch conductor, SE/RE | 6 ... 95 mm² |
| Nominal cross section branch conductor, SM/RM | 6 ... 95 mm² |
| Material main conductor | Aluminium/copper |
| Material branch conductor | Aluminium/copper |
| Terminal insulated | No |
| Clamping channel opening main conductor | Both sides open |
| Clamping channel opening branch conductor | Both sides open |
| Surface protection | Tinned |
| Type of connection | Screwed connection |
| Kartong | |
|---|---|
| Storlek | 50 st |
| Djup | 210 mm |
| Höjd | 160 mm |
| Bredd | 210 mm |
| Vikt | 4.802 kg |
| Volym | 7.056 l |
| Palettpaket | |
| Storlek | 3500 st |
| Djup | 1200 mm |
| Höjd | 1030 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Vikt | 356.140 kg |
| Volym | 988.8 l |
Al 10-50 mm² och Cu 1.5-10 mm²
Kod: SM1.11
GTIN: 6418677403880
Al 16-95 mm² och Cu2.5-25 mm²
Kod: SM2.11
GTIN: 6418677403903
Al 16-120 mm² och Cu 6-35 mm²
Kod: SM2.25
GTIN: 6418677403941
Al 50-240 mm² och Cu 10-95 mm²
Kod: SM4.21
GTIN: 6418677403965