Avgreningsklämman är infettad från fabrik och packad i plastpåse
| Kod | SL2.11 |
| GTIN | 6418677403606 |
| Namn | Parallellklämma 16-50 mm² |
| E-nummer | 0650055 |
Parallellklämma SL2.11
Avgreningsklämman är infettad från fabrik och packad i plastpåse
| Kod | SL2.11 |
| GTIN | 6418677403606 |
| Namn | Parallellklämma 16-50 mm² |
| E-nummer | 0650055 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vikt | 0.0525 kg |
| Höjd | 26 mm |
| Bredd | 32 mm |
| Längd | 41 mm |
| Huvudledning mm² | Al 16-50 |
| Grenledare mm² | Al 16-50 |
| Ledningsdiam. | 4.6 ... 8.6 mm |
| Certifikater | |
| Standard märkningar | EN 61238-1 |
| Funktioner | |
| Bult | M8 |
| Plast kåpa inkluderad | Nej |
| Plast kåpa | SP14 |
| Mekanisk | |
| Åtdragningsmoment | 20 Nm |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC001062 |
| Nominal cross section main conductor, SM | 16 ... 50 mm² |
| Nominal cross section branch conductor, SE/RE | 16 ... 50 mm² |
| Nominal cross section branch conductor, SM/RM | 16 ... 50 mm² |
| Material main conductor | Aluminium |
| Material branch conductor | Aluminium |
| Terminal insulated | No |
| Clamping channel opening main conductor | Both sides open |
| Clamping channel opening branch conductor | Both sides open |
| Surface protection | Bare |
| Type of connection | Screwed connection |
| Plastpåse | |
|---|---|
| Storlek | 1 pce |
| Djup | 10 mm |
| Höjd | 100 mm |
| Bredd | 80 mm |
| Vikt | 0.053 kg |
| Volym | 0.08 l |
| Kartong | |
| Storlek | 200 st |
| Djup | 385 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Bredd | 260 mm |
| Vikt | 11.160 kg |
| Volym | 13.013 l |
| Palettpaket | |
| Storlek | 12600 st |
| Djup | 1200 mm |
| Höjd | 1050 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Vikt | 723.080 kg |
| Volym | 1008 l |