Skarvrör Alus 50, Gul
| Kod | SJ9.50 |
| GTIN | 6438100318543 |
| Namn | Isolerade press skarvrör 50 mm², Gul |
| E-nummer | 0812165 |
Isolerade press skarvrör SJ9.50
Skarvrör Alus 50, Gul
| Kod | SJ9.50 |
| GTIN | 6438100318543 |
| Namn | Isolerade press skarvrör 50 mm², Gul |
| E-nummer | 0812165 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vikt | 0.05 kg |
| Ledarstorlek | 50 mm² |
| Certifikater | |
| Standard märkningar | EN 50483-4:2009 |
| Elektriska värden | |
| Högsta systemspänning | 1 kV |
| Testspänning i vatten | 6 kV / 50 Hz / 1 min |
| Funktioner | |
| Crimping tool die | E173 |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC001169 |
| Insulating material | Plastic |
| Number of conductors | 1 |
| Nominal cross section conductor | ≥ 50 mm² |
| Plastpåse | |
|---|---|
| Storlek | 1 pce |
| Djup | 170 mm |
| Höjd | 0.05 mm |
| Bredd | 130 mm |
| Vikt | 0.060 kg |
| Volym | 0.001105 l |
| Kartong | |
| Storlek | 100 st |
| Djup | 210 mm |
| Höjd | 160 mm |
| Bredd | 210 mm |
| Vikt | 6.152 kg |
| Volym | 7.056 l |
| Palettpaket | |
| Storlek | 7000 st |
| Djup | 1200 mm |
| Höjd | 870 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Vikt | 450.640 kg |
| Volym | 835.2 l |