SV29.2511 innehåller klämma SL11.11 samt säkringsarmatur SV29.25.
Kod | SV29.2511 |
GTIN | 6418677432835 |
Namn | Hängsäkring SV29.25 25 A och SL11.11 (10-95Al/1.5-70Cu) |
E-nummer | 0642230 |
Hängsäkring SV29.2511
SV29.2511 innehåller klämma SL11.11 samt säkringsarmatur SV29.25.
Kod | SV29.2511 |
GTIN | 6418677432835 |
Namn | Hängsäkring SV29.25 25 A och SL11.11 (10-95Al/1.5-70Cu) |
E-nummer | 0642230 |
Dimensioner | |
---|---|
Vikt | 0.342 kg |
Ledararea Cu | 1.5 ... 10 mm² |
Funktioner | |
Klämmor ingår | SL11.11 |
Säkringskontakt | Diazed screw adapter not included |
ETIM | |
ETIM Class | EC000899 |
Type of fuse insert | D-system |
Type of fuse holder | Screwable |
Type of indication element for defect indication | Other |
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 1.5 ... 95 mm² |
Rated current In | 25 A |
Rated voltage | 230 V |
Type of electrical connection 1 | Insulation piercing connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Mounting method | Direct mounting |
Material insulation body | Thermoplastic |
Colour | Black |
Kartong | |
---|---|
Storlek | 10 st |
Djup | 385 mm |
Höjd | 165 mm |
Bredd | 266 mm |
Vikt | 3.920 kg |
Volym | 16.89765 l |
Palettpaket | |
Storlek | 540 st |
Djup | 1200 mm |
Höjd | 1190 mm |
Bredd | 800 mm |
Vikt | 231.680 kg |
Volym | 1142.4 l |
SV29.25 25 A och SLIP22.1 (10-95Al/1.5-70Cu)
Kod: SV29.2522
GTIN: 6418677432859
SV29.25 25 A och SLIW52 /16-150Al/1.5-16ACu)
Kod: SV29.2552
GTIN: 6438100318000
SV29.25 25 A och SLIP12.127 (10-70Al/1.5-50Cu)
Kod: SV29.2512
GTIN: 6438100300081
SV29.63 63 A och SL11.11 (10-95 Al/1.5-70Cu)
Kod: SV29.6311
GTIN: 6418677432842