Penetrerande klämma för BLL/BLX med ljusbågshorn och Al-tråd.
| Kod | SEW20.2 |
| GTIN | 6438100305543 |
| Namn | Ljusbågsskydd med ljusbågshorn och Al-tråd |
| E-nummer | 0650068 |
Ljusbågsskydd SEW20.2
Penetrerande klämma för BLL/BLX med ljusbågshorn och Al-tråd.
| Kod | SEW20.2 |
| GTIN | 6438100305543 |
| Namn | Ljusbågsskydd med ljusbågshorn och Al-tråd |
| E-nummer | 0650068 |
| Certifikater | |
|---|---|
| Standard märkningar | EN 50397-2:2009 |
| Dimensioner | |
| Vikt | 0.627 kg |
| Höjd | 85 mm |
| Bredd | 200 mm |
| Längd | 295 mm |
| Funktioner | |
| Bult | 2xM10 |
| För ledararea | BLX / BLL 50-157 |
| Plast kåpa | SP16 |
| Mekanisk | |
| Åtdragningsmoment | 40 Nm |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC001062 |
| Nominal cross section main conductor, SM | 50 ... 157 mm² |
| Material main conductor | Aluminium |
| Material branch conductor | Aluminium |
| Terminal insulated | No |
| Clamping channel opening main conductor | Both sides open |
| Clamping channel opening branch conductor | Both sides open |
| Surface protection | Bare |
| Type of connection | Insulation piercing connector IPC |
| Plastpåse | |
|---|---|
| Storlek | 3 st |
| Djup | 10 mm |
| Höjd | 550 mm |
| Bredd | 260 mm |
| Vikt | 1.894 kg |
| Volym | 1.43 l |
| Kartong | |
| Storlek | 24 st |
| Djup | 400 mm |
| Höjd | 240 mm |
| Bredd | 295 mm |
| Vikt | 15.654 kg |
| Volym | 28.32 l |
| Palettpaket | |
| Storlek | 768 st |
| Djup | 1200 mm |
| Höjd | 1130 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Vikt | 520.915 kg |
| Volym | 1084.8 l |