Penetrerande klämma för BLL/BLX med ljusbågshorn.
| Kod | SEW20.1 |
| GTIN | 6438100305529 |
| Namn | Ljusbågsskydd med ljusbågshorn |
| E-nummer | 0650067 |
Ljusbågsskydd SEW20.1
Penetrerande klämma för BLL/BLX med ljusbågshorn.
| Kod | SEW20.1 |
| GTIN | 6438100305529 |
| Namn | Ljusbågsskydd med ljusbågshorn |
| E-nummer | 0650067 |
| Certifikater | |
|---|---|
| Standard märkningar | EN 50397-2:2009 |
| Dimensioner | |
| Vikt | 0.492 kg |
| Höjd | 75 mm |
| Bredd | 230 mm |
| Längd | 225 mm |
| Funktioner | |
| Bult | 2xM10 |
| För ledararea | BLL / BLX Al 50-157 |
| Plast kåpa | SP16 |
| Mekanisk | |
| Åtdragningsmoment | 40 Nm |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC001062 |
| Nominal cross section main conductor, SM | 50 ... 157 mm² |
| Material main conductor | Aluminium |
| Material branch conductor | Aluminium |
| Terminal insulated | No |
| Clamping channel opening main conductor | Both sides open |
| Clamping channel opening branch conductor | Both sides open |
| Surface protection | Bare |
| Type of connection | Insulation piercing connector IPC |
| Plastpåse | |
|---|---|
| Storlek | 3 st |
| Djup | 350 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Bredd | 230 mm |
| Vikt | 1.485 kg |
| Volym | 0.805 l |
| Kartong | |
| Storlek | 24 st |
| Djup | 375 mm |
| Höjd | 157 mm |
| Bredd | 250 mm |
| Vikt | 12.119 kg |
| Volym | 14.71875 l |
| Palettpaket | |
| Storlek | 1296 st |
| Djup | 1200 mm |
| Höjd | 1140 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Vikt | 674.415 kg |
| Volym | 1094.4 l |