Klämman är infettad från fabrik och packad i plastpåse. 2 st M10 bultar
| Kod | SM4.21 |
| GTIN | 6418677403965 |
| Namn | Parallellklämma Al 50-240 mm² och Cu 10-95 mm² |
| E-nummer | 0650161 |
Parallellklämma SM4.21
Klämman är infettad från fabrik och packad i plastpåse. 2 st M10 bultar
| Kod | SM4.21 |
| GTIN | 6418677403965 |
| Namn | Parallellklämma Al 50-240 mm² och Cu 10-95 mm² |
| E-nummer | 0650161 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vikt | 0.326 kg |
| Höjd | 45 mm |
| Bredd | 61 mm |
| Längd | 67 mm |
| Huvudledning mm² | Al 50-240 |
| Grenledare mm² | Cu 10-95 |
| Ledningsdiam. mm | 8.6-20 / 3.5-12.5 |
| Certifikater | |
| Standard märkningar | IEC 61238-1 |
| Funktioner | |
| Bult | 2xM10 |
| Plast kåpa | SP16 |
| Mekanisk | |
| Åtdragningsmoment | 44 Nm |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC001062 |
| Nominal cross section main conductor, SM | 50 ... 240 mm² |
| Nominal cross section branch conductor, SE/RE | 10 ... 95 mm² |
| Nominal cross section branch conductor, SM/RM | 10 ... 95 mm² |
| Material main conductor | Aluminium |
| Material branch conductor | Copper |
| Terminal insulated | No |
| Clamping channel opening main conductor | Both sides open |
| Clamping channel opening branch conductor | Both sides open |
| Surface protection | Tinned |
| Type of connection | Screwed connection |
| Plastpåse | |
|---|---|
| Storlek | 1 pce |
| Djup | 190 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Bredd | 130 mm |
| Vikt | 0.328 kg |
| Volym | 0.247 l |
| Kartong | |
| Storlek | 25 st |
| Djup | 210 mm |
| Höjd | 160 mm |
| Bredd | 210 mm |
| Vikt | 8.359 kg |
| Volym | 7.056 l |
| Palettpaket | |
| Storlek | 1750 st |
| Djup | 1200 mm |
| Höjd | 870 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Vikt | 605.165 kg |
| Volym | 835.2 l |
Al 10-50 mm² och Cu 1.5-10 mm²
Kod: SM1.11
GTIN: 6418677403880
Al 16-95 mm² och Cu2.5-25 mm²
Kod: SM2.11
GTIN: 6418677403903
Al 16-120 mm² och Cu 6-35 mm²
Kod: SM2.25
GTIN: 6418677403941
Al/Cu 16-120 mm² / Al/(Cu) 16-(95)120 mm²
Kod: SL4.26
GTIN: 6418677403767