Klämman är infettad från fabrik och packad i plastpåse. 2 st M8 bultar.
Kod | SM2.11 |
GTIN | 6418677403903 |
Namn | Parallellklämma Al 16-95 mm² och Cu2.5-25 mm² |
E-nummer | 0650157 |
Parallellklämma SM2.11
Klämman är infettad från fabrik och packad i plastpåse. 2 st M8 bultar.
Kod | SM2.11 |
GTIN | 6418677403903 |
Namn | Parallellklämma Al 16-95 mm² och Cu2.5-25 mm² |
E-nummer | 0650157 |
Vikt | 0.084 kg |
Höjd | 26 mm |
Bredd | 40 mm |
Längd | 46 mm |
Huvudledning mm² | Al 16-95 |
Grenledare mm² | Cu 2.5-25 |
Ledningsdiam. mm | 4.6-10 / 2.3-6.5 |
Standard märkningar | IEC 61238-1 |
Bult | M8 |
Plast kåpa inkluderad | No |
Plast kåpa | SP15 |
Åtdragningsmoment | 20 Nm |
ETIM | |
ETIM Class | EC001062 |
Nominal cross section main conductor, SM | 16 ... 95 mm² |
Nominal cross section branch conductor, SE/RE | 2.5 ... 25 mm² |
Nominal cross section branch conductor, SM/RM | 2.5 ... 25 mm² |
Material main conductor | Aluminium |
Material branch conductor | Copper |
Terminal insulated | No |
Clamping channel opening main conductor | Both sides open |
Clamping channel opening branch conductor | Both sides open |
Surface protection | Tinned |
Type of connection | Screwed connection |
Plastpåse | |
---|---|
Storlek | 1 pce |
Djup | 152 mm |
Höjd | 203 mm |
Bredd | 10 mm |
Vikt | 0.184 kg |
Volym | 0.30856 l |
Kartong | |
Storlek | 100 st |
Djup | 375 mm |
Höjd | 115 mm |
Bredd | 250 mm |
Vikt | 18.616 kg |
Volym | 10.78125 l |
Palettpaket | |
Storlek | 6300 st |
Djup | 1200 mm |
Höjd | 1050 mm |
Bredd | 800 mm |
Vikt | 1192.808 kg |
Volym | 1008 l |
Al 10-50 mm² och Cu 1.5-10 mm²
Kod: SM1.11
GTIN: 6418677403880
Al 16-120 mm² och Cu 6-35 mm²
Kod: SM2.25
GTIN: 6418677403941
Al 50-240 mm² och Cu 10-95 mm²
Kod: SM4.21
GTIN: 6418677403965
Al/Cu 16-120 mm² / Al/(Cu) 16-(95)120 mm²
Kod: SL4.26
GTIN: 6418677403767