Puukierrekoukku
| Koodi | SOT16.10 |
| GTIN | 6418677407833 |
| Nimi | Puukierrekoukku Viistepää , Ø 16 mm |
| Sähkönumero | 5025054 |
Puukierrekoukku SOT16.10
Puukierrekoukku
| Koodi | SOT16.10 |
| GTIN | 6418677407833 |
| Nimi | Puukierrekoukku Viistepää , Ø 16 mm |
| Sähkönumero | 5025054 |
| Mitat | |
|---|---|
| Paino | 0.44 kg |
| Pituus | 240 mm |
| Mekaaniset ominaisuudet | |
| SMFL Fx | 8.8 kN |
| SMFL Fy | 6.6 kN |
| ETIM | |
| ETIM Class | EC000092 |
| Materiaali | Steel |
| Pinnan suojaus | Hot-dip galvanized |
| Aukon sisähalkaisija | 18 mm |
| Varren halkaisija | 16 mm |
| Varren pituus | 170 mm |
| Kokonaispituus | 202 mm |
| Kierteen pituus | 90 mm |
| Laatikko | |
|---|---|
| Pakkauskoko | 30 kpl |
| Syvyys | 210 mm |
| Korkeus | 160 mm |
| Leveys | 210 mm |
| Paino | 13.500 kg |
| Tilavuus | 7.056 l |
| Lavapakkaus | |
| Pakkauskoko | 2100 kpl |
| Syvyys | 1200 mm |
| Korkeus | 790 mm |
| Leveys | 800 mm |
| Paino | 965.000 kg |
| Tilavuus | 758.4 l |